Stichting Speelgoedbank Zeeland is ANBI geregistreerd. U kunt de Speelgoedbank Zeeland steunen door een gift te geven.
Dat kan eenmalig op ons IBAN nummer: NL35RABO0174979665 t.n.v. Stichting Speelgoedbank Zeeland.
Alvast hartelijk dank voor uw financiële steun!
Stichting Speelgoedbank Zeeland is een ANBI geregistreerde organisatie. Om u als (mogelijke) financiële partner inzicht te geven in de organisatie van de Stichting Speelgoedbank Zeeland, vind u op deze pagina de vereiste informatie die de Belastingdienst aan de ANBI registratie heeft verbonden. Door op de verschillende links te klikken, komt u automatisch op de pagina’s met de desbetreffende documenten.
Inschrijving Kamer van Koophandel: 56378335
RSIN nummer: 8520.97.487
Beloningsbeleid
De Stichting Speelgoedbank Zeeland werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden betaald.
| Title | Size | Hits |
|---|---|---|
| pdf 2024 Jaarverslag Speelgoedbank Zeeland | 1.80 MB | 88 |
| pdf 2023 Jaarverslag Speelgoedbank Zeeland | 465.11 KB | 159 |
| pdf 2022 Jaarverslag Speelgoedbank Zeeland | 208.04 KB | 210 |
| pdf 2021 Jaarverslag speelgoedbank zeeland def | 295.21 KB | 197 |
| pdf 2020 Jaarverslag | 698.15 KB | 213 |
| pdf 2020 Jaarrekening | 210.12 KB | 213 |
| pdf 2019 Resultatenrekening | 438.75 KB | 220 |
| pdf 2019 Balans | 559.84 KB | 196 |
| pdf 2018 Exploitatiebegroting | 395.36 KB | 200 |
| pdf 2018 Balans | 296.18 KB | 194 |
| pdf 2017 Resultatenrekening | 304.51 KB | 182 |
| pdf 2017 Jaarverslag | 93.74 KB | 203 |
| pdf 2017 Balans | 168.72 KB | 171 |
| pdf 2016 Resultatenrekening | 293.73 KB | 193 |
| pdf 2016 Balans | 180.22 KB | 179 |
| pdf 2015 Resultatenrekening | 237.34 KB | 176 |
| pdf 2015 Jaarverslag | 1.01 MB | 189 |
| pdf 2015 Balans | 218.39 KB | 176 |
| pdf 2014 Resultatenrekening | 302.99 KB | 179 |
| pdf 2014 Jaarverslag | 937.84 KB | 193 |
| pdf 2014 Balans | 275.39 KB | 175 |
| pdf 2013 Resultatenrekening | 310.95 KB | 174 |
| pdf 2013 Jaarverslag | 430.92 KB | 198 |
| pdf 2013 Balans | 272.02 KB | 173 |

